4 thèmes Génériques (Financement, Coulisses, Alternance, Reconversion) vs top 3 formation (CRPE, CO-ACO, BIM). Périmètre : 89 wébis 2025, source sheet de Léa.
| Thème | Type | Wébis | Inscrits | % Part. | % NL | Clients tot | dont acquis | Coût/client | Cli/wébi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Générique - Financement | Générique | 8 | 422 | 36,0 % | 39,8 % | 23 | 4 (17 %) | 76 € | 2,88 |
| Générique - Coulisses | Générique | 6 | 269 | 48,7 % | 38,3 % | 21 | 2 (10 %) | 78 € | 3,50 |
| Générique - Alternance | Générique | 9 | 456 | 39,5 % | 40,1 % | 14 | 6 (43 %) | 135 € | 1,56 |
| Générique - Reconversion | Générique | 6 | 372 | 39,0 % | 39,5 % | 14 | 2 (14 %) | 129 € | 2,33 |
| Agrégat Génériques | 29 | 1 519 | 40,0 % | 39,6 % | 72 | 14 (19 %) | 98 € | 2,48 | |
| CRPE | Formation | 14 | 917 | 36,8 % | 37,8 % | 24 | 5 (21 %) | 132 € | 1,71 |
| CO - ACO | Formation | 8 | 340 | 39,7 % | 45,6 % | 20 | 5 (25 %) | 71 € | 2,50 |
| BIM | Formation | 6 | 335 | 56,7 % | 39,4 % | 19 | 4 (21 %) | 55 € | 3,17 |
| Agrégat top 3 formation | 28 | 1 592 | 41,6 % | 40,2 % | 63 | 14 (22 %) | 89 € | 2,25 |
Pourquoi : à volume comparable, les 4 Génériques 2025 font autant ou plus de clients que les 3 top formation, à coût par client similaire. Le risque "thématique non rentable" est levé par la donnée 2025.
Quoi prioriser : Générique - Alternance (43 % d'acquisition pure, meilleur ratio acquisition du panel). Puis Financement (gros volume base, sert le PRM intensifié).
Quoi de-prioriser : Coulisses et Reconversion. Bonne perf mais 90 % de clients viennent de la base. Format à recycler dans le PRM existant plutôt qu'en wébi dédié.
Suivi performance webinaires (2).xlsx (sheet de Léa, snapshot mai 2026), onglet Statistiques webinaires. Périmètre : 89 wébis Q1-Q4 2025. Tous les chiffres sourcés cellules cols 20 (inscrits), 35 (participants), 38-39 (nouveaux/anciens), 42-44 (clients), 49-51 (coûts). Limite : pas de CA en euros dans le sheet, l'analyse porte sur le nombre de clients (aligné sur la demande 1:1 19/05). Coût par client = coût pub total / clients totaux du thème (€ absolus, pas le CAC % style Bilan Q1 qui requiert le CA). À comparer en relatif entre thèmes.